Il 5 novembre 2025 è stata sottoscritta all’ARAN l’ipotesi di CCNL “Istruzione e Ricerca” 2022-2024. Il rinnovo prevede aumenti in busta paga e il pagamento degli arretrati (con una tantum), con importi variabili in base a profilo e fascia di anzianità.
Tempistiche: i pagamenti possono partire dopo la conclusione dell’iter di controllo e l’aggiornamento dei sistemi di pagamento. Gli importi verranno accreditati tra gennaio e febbraio 2026 (salvo slittamenti tecnici).
Come leggere le tabelle
• “Aumento totale mensile” = incremento complessivo lordo (tabellare + RPD/CIA, dove previsto).
• “Aumento effettivo” = aumento lordo al netto dell’IVC già in godimento.
• “Arretrati complessivi” = arretrati comprensivi di una tantum (111,70 € docenti; 270,70 € ATA).
Tabelle DOCENTI (lordo dipendente)
Docenti infanzia e primaria
Fascia Aumento totale mensile Aumento effettivo (tolta IVC) Arretrati complessivi (con una tantum)
0–8 120,42 € 52,74 € 1.403,54 €
9–14 132,07 € 57,23 € 1.520,28 €
15–20 144,59 € 63,43 € 1.663,68 €
21–27 154,58 € 67,34 € 1.765,34 €
28–34 167,89 € 74,49 € 1.925,24 €
oltre 35 175,38 € 77,44 € 2.001,94 €
Docenti diplomati (Istituti Secondari II grado)
Fascia Aumento totale mensile Aumento effettivo (tolta IVC) Arretrati complessivi (con una tantum)
0–8 120,42 € 52,74 € 1.403,54 €
9–14 132,07 € 57,23 € 1.520,28 €
15–20 144,65 € 63,49 € 1.665,24 €
21–27 159,62 € 69,22 € 1.814,22 €
28–34 172,73 € 76,40 € 1.974,90 €
oltre 35 180,37 € 79,35 € 2.051,60 €
Docenti scuola secondaria di I grado
Fascia Aumento totale mensile Aumento effettivo (tolta IVC) Arretrati complessivi (con una tantum)
0–8 129,50 € 56,20 € 1.493,50 €
9–14 143,07 € 61,45 € 1.630,00 €
15–20 157,22 € 68,28 € 1.789,78 €
21–27 168,91 € 72,81 € 1.907,56 €
28–34 183,95 € 80,69 € 2.086,44 €
oltre 35 192,61 € 84,04 € 2.173,54 €
Docenti scuola secondaria di II grado
Fascia Aumento totale mensile Aumento effettivo (tolta IVC) Arretrati complessivi (con una tantum)
0–8 129,50 € 56,20 € 1.493,50 €
9–14 146,48 € 62,78 € 1.664,58 €
15–20 161,62 € 69,99 € 1.834,24 €
21–27 178,24 € 76,45 € 2.002,20 €
28–34 192,61 € 84,04 € 2.173,54 €
oltre 35 201,31 € 87,43 € 2.261,68 €
Tabelle ATA (lordo dipendente)
Nota: la voce “Assistenti” comprende sia Assistenti Amministrativi (AA) sia Assistenti Tecnici (AT).
Collaboratori scolastici
Fascia Aumento totale mensile Aumento effettivo (tolta IVC) Arretrati complessivi (con una tantum)
0–8 95,14 € 42,44 € 1.301,34 €
9–14 102,52 € 45,28 € 1.375,18 €
15–20 107,89 € 47,35 € 1.429,00 €
21–27 113,30 € 49,44 € 1.483,34 €
28–34 117,29 € 50,97 € 1.523,12 €
oltre 35 120,20 € 52,08 € 1.551,98 €
Assistenti (AA / AT – Assistenti tecnici)
Fascia Aumento totale mensile Aumento effettivo (tolta IVC) Arretrati complessivi (con una tantum)
0–8 102,88 € 44,13 € 1.338,68 €
9–14 115,23 € 50,72 € 1.510,02 €
15–20 122,31 € 53,46 € 1.581,26 €
21–27 129,30 € 56,15 € 1.651,20 €
28–34 134,36 € 58,10 € 1.701,90 €
oltre 35 138,25 € 59,60 € 1.740,90 €
Funzionari ed Elevata qualificazione (incl. DSGA)
Fascia Aumento totale mensile Aumento effettivo (tolta IVC) Arretrati complessivi (con una tantum)
0–8 147,49 € 70,54 € 1.902,94 €
9–14 161,90 € 76,09 € 2.047,24 €
15–20 174,75 € 81,04 € 2.175,94 €
21–27 188,50 € 86,34 € 2.313,74 €
28–34 202,83 € 91,86 € 2.457,26 €
oltre 35 216,80 € 96,87 € 2.587,52 €
Avvertenze
• Gli importi sono lordo dipendente: il netto varia per scaglioni IRPEF, detrazioni e addizionali locali.
• Gli arretrati possono variare per servizio effettivo nel triennio, part-time, assenze non retribuite e passaggi di anzianità/ruolo.
Per informazioni invia un’email all’indirizzo assetsc
0